Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Segarra
Cens | 14.417 | |
Vots | 9.638 | (66,39%) |
Abstenció | 4.779 | (33,61%) |
Nuls | 271 | |
En blanc | 283 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Segarra
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 3.103 | 33,36 | 60 | 8 | 3.402 | 35,29 | 74 | 10 | 3.265 | 30,67 | 59 | 9 |
ERC-AM | 2.791 | 30,01 | 55 | 8 | 2.153 | 22,33 | 40 | 5 | 2.959 | 27,80 | 45 | 7 |
InSe | 120 | 1,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 684 | 7,35 | 6 | 1 | 1.238 | 12,84 | 11 | 2 | 1.175 | 11,04 | 13 | 2 |
CUP-PA | 546 | 5,87 | 4 | 1 | 113 | 1,17 | 2 | - | 143 | 1,34 | 1 | - |
ENTESA | 609 | 6,55 | 2 | 1 | 224 | 2,32 | - | - | 389 | 3,65 | 1 | - |
PP | 357 | 3,84 | 2 | - | 555 | 5,76 | 3 | 1 | 348 | 3,27 | 1 | - |
PxC | 174 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 634 | 6,82 | 5 | - | 1.046 | 10,85 | 10 | 1 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 513 | 5,32 | 1 | - | 1.382 | 12,98 | 4 | 2 |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.16