Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Segrià
Cens | 142.035 | |
Vots | 82.625 | (58,16%) |
Abstenció | 59.410 | (41,84%) |
Nuls | 1.055 | |
En blanc | 1.791 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Segrià
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 22.145 | 27,15 | 160 | 13 | 21.180 | 27,41 | 155 | 12 | 21.785 | 26,68 | 129 | 11 |
ERC-AM | 13.138 | 16,11 | 88 | 7 | 6.868 | 8,89 | 41 | 3 | 9.119 | 11,17 | 59 | 5 |
PSC-CP | 15.851 | 19,44 | 45 | 7 | 27.398 | 35,45 | 114 | 13 | 32.438 | 39,73 | 129 | 14 |
PP | 5.977 | 7,33 | 8 | 2 | 9.839 | 12,73 | 22 | 4 | 7.248 | 8,88 | 12 | 2 |
CUP-PA | 5.012 | 6,15 | 8 | 1 | 1.555 | 2,01 | 3 | - | 1.030 | 1,26 | - | - |
MES | 822 | 1,01 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 3.496 | 4,29 | 6 | 1 | 3.177 | 4,11 | 5 | 1 | 4.126 | 5,05 | 8 | 1 |
C's | 6.172 | 7,57 | 5 | 2 | 843 | 1,09 | 4 | - | 1.329 | 1,63 | 5 | - |
PACMA | 674 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 287 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 176 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 142 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 5.869 | 7,20 | 24 | - | 1.862 | 2,41 | 8 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 1.313 | 1,70 | - | - | 124 | 0,16 | - | - |
PFiV | - | - | - | - | 66 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 0,40 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.20