Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Priorat
Cens | 7.438 | |
Vots | 5.580 | (74,78%) |
Abstenció | 1.858 | (25,22%) |
Nuls | 185 | |
En blanc | 304 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Priorat
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 1.972 | 36,67 | 70 | 9 | 2.008 | 35,74 | 72 | 9 | 1.864 | 29,47 | 66 | 7 |
ERC-AM | 2.087 | 38,81 | 48 | 8 | 1.234 | 21,97 | 33 | 5 | 2.524 | 39,91 | 49 | 8 |
CUP-PA | 199 | 3,70 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 437 | 8,13 | 8 | 1 | 1.313 | 23,37 | 28 | 4 | 1.338 | 21,15 | 25 | 4 |
MES | 99 | 1,84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 46 | 0,86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 7 | 0,13 | - | - | 51 | 0,91 | - | - | 58 | 0,92 | - | - |
Altres | 226 | 4,20 | 4 | - | 215 | 3,83 | 5 | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 427 | 7,60 | 3 | 1 | 160 | 2,52 | 2 | - |
S I | - | - | - | - | 41 | 0,73 | 1 | - | - | - | - | - |
PXC | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 0,66 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.37