Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Cens | 170.425 | |
Vots | 95.779 | (56,39%) |
Abstenció | 74.100 | (43,61%) |
Nuls | 1.109 | |
En blanc | 1.453 | |
Escrutat | 99,68% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Tarragonès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 18.370 | 19,40 | 91 | 9 | 25.008 | 27,41 | 109 | 13 | 24.425 | 27,39 | 92 | 12 |
PSC-CP | 22.865 | 24,15 | 64 | 9 | 26.563 | 29,11 | 66 | 11 | 29.593 | 33,18 | 67 | 12 |
ERC-AM | 12.130 | 12,81 | 44 | 5 | 5.444 | 5,97 | 23 | 2 | 7.626 | 8,55 | 26 | 3 |
C's | 11.096 | 11,72 | 17 | 4 | 1.176 | 1,29 | 1 | - | 2.259 | 2,53 | - | - |
PP | 9.039 | 9,55 | 17 | 3 | 14.283 | 15,65 | 25 | 5 | 10.408 | 11,67 | 21 | 4 |
ENTESA | 5.588 | 5,90 | 14 | 2 | 5.415 | 5,93 | 15 | 2 | 4.887 | 5,48 | 11 | 2 |
CUP-PA | 4.913 | 5,19 | 4 | 1 | 1.099 | 1,20 | - | - | 261 | 0,29 | - | - |
FIC | 589 | 0,62 | 3 | - | 869 | 0,95 | 4 | - | 2.242 | 2,51 | 5 | - |
AV-ARA | 464 | 0,49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 676 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 325 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 255 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 131 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 6.789 | 7,17 | 9 | - | 6.148 | 6,74 | 18 | - | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 1.274 | 1,40 | 2 | - | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | - | 287 | 0,31 | 1 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 627 | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10