Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Barcelonès
Cens | 1.597.424 | |
Vots | 941.696 | (59,02%) |
Abstenció | 653.811 | (40,98%) |
Nuls | 4.712 | |
En blanc | 9.447 | |
Escrutat | 99,88% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Barcelonès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-CP | 131.674 | 14,05 | 39 | 8 | 209.136 | 25,47 | 56 | 14 | 274.041 | 33,65 | 72 | 17 |
ENTESA | 196.472 | 20,97 | 20 | 8 | 83.722 | 10,20 | 16 | 5 | 80.830 | 9,92 | 17 | 4 |
PP | 105.003 | 11,21 | 20 | 5 | 155.626 | 18,95 | 35 | 9 | 129.640 | 15,92 | 26 | 7 |
C's | 101.158 | 10,80 | 16 | 4 | 15.493 | 1,89 | - | - | 31.600 | 3,88 | - | - |
CiU | 173.858 | 18,56 | 14 | 7 | 198.242 | 24,14 | 26 | 10 | 178.803 | 21,95 | 23 | 9 |
CUP-PA | 66.135 | 7,06 | 13 | 3 | 13.838 | 1,69 | - | - | 1.562 | 0,19 | - | - |
ERC-AM | 98.271 | 10,49 | 12 | 4 | 40.188 | 4,89 | 2 | 1 | 63.784 | 7,83 | 5 | 2 |
MES | 1.114 | 0,12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 5.748 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 5.734 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV-AE | 5.697 | 0,61 | - | - | 8.833 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
MILLOR | 2.628 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 1.961 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 1.790 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VOX-PFYV | 1.505 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CILUS | 985 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 785 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 490 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 455 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 402 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPDIC | 290 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 275 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 167 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCN | 99 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 24.842 | 2,65 | 7 | - | 37.874 | 4,61 | 2 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 15.054 | 1,83 | 6 | - | 702 | 0,08 | - | - |
S I | - | - | - | - | 7.707 | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.384 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10