Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Crevillent
Cens | 20.809 | |
Vots | 14.565 | (69,99%) |
Abstenció | 6.244 | (30,01%) |
Nuls | 175 | |
En blanc | 169 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 5.299 | 36,82 | 9 | 8.290 | 57,09 | 13 | 8.605 | 58,06 | 14 |
COMPROMÍS | 3.203 | 22,26 | 5 | 1.874 | 12,91 | 3 | - | - | - |
PSV-PSOE | 1.893 | 13,15 | 3 | 2.489 | 17,14 | 3 | 3.436 | 23,18 | 5 |
C's | 1.355 | 9,42 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EUPV-ERPV:AC | 1.324 | 9,20 | 2 | 1.292 | 8,90 | 2 | 1.794 | 12,10 | 2 |
SSPCRVT | 598 | 4,16 | - | 340 | 2,34 | - | 365 | 2,46 | - |
UPyD | 388 | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - |
EMPC | 161 | 1,12 | - | - | - | - | - | - | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 912 | 6,16 | - |
DN | - | - | - | - | - | - | 90 | 0,60 | - |
Llei d'Hondt
PP (9) | COMPROMÍS (5) | PSV-PSOE (3) | C's (2) | EUPV-ERPV:AC (2) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.299 | 3.203 | 1.893 | 1.355 | 1.324 |
2 | 2.649 | 1.601 | 946 | 677 | 662 |
3 | 1.766 | 1.067 | 631 | 451 | 441 |
4 | 1.324 | 800 | 473 | ||
5 | 1.059 | 640 | |||
6 | 883 | 533 | |||
7 | 757 | ||||
8 | 662 | ||||
9 | 588 | ||||
10 | 529 | ||||
11 | |||||
* | +590 | +330 | +460 | +411 | +441 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PP. Li falten 330 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.35