Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Ebre
Cens | 55.178 | |
Vots | 38.469 | (69,72%) |
Abstenció | 16.709 | (30,28%) |
Nuls | 542 | |
En blanc | 618 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Ebre
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 12.641 | 33,33 | 75 | 11 | 9.138 | 26,05 | 51 | 8 |
JUNTS | 12.472 | 32,88 | 44 | 8 | - | - | - | - |
PSOE | 4.028 | 10,62 | 17 | 3 | 5.682 | 16,20 | 34 | 5 |
EN COMÚ-ECG | 4.159 | 10,97 | 8 | 2 | 2.583 | 7,36 | 7 | 1 |
Cs | 1.746 | 4,60 | 4 | 1 | - | - | - | - |
FIC | 422 | 1,11 | 3 | - | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 1.132 | 2,98 | 1 | - | 1.432 | 4,08 | 2 | - |
PP | 359 | 0,95 | - | - | 1.889 | 5,38 | 4 | 1 |
PRIMÀRIES | 223 | 0,59 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 127 | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
CiU | - | - | - | - | 11.814 | 33,67 | 51 | 10 |
Altres | - | - | - | - | 1.668 | 4,75 | 3 | - |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55