Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Montsià
Cens | 48.245 | |
Vots | 33.359 | (69,14%) |
Abstenció | 14.886 | (30,86%) |
Nuls | 477 | |
En blanc | 499 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Montsià
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 14.261 | 43,37 | 53 | 13 | 10.159 | 32,76 | 36 | 9 |
PSOE | 5.386 | 16,38 | 30 | 5 | 4.986 | 16,08 | 29 | 5 |
JUNTS | 4.227 | 12,86 | 28 | 5 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 2.015 | 6,13 | 10 | 2 | 1.845 | 5,95 | 9 | 1 |
PP | 935 | 2,84 | 3 | - | 2.190 | 7,06 | 7 | 1 |
CUP-AMUNT | 548 | 1,67 | 2 | - | 768 | 2,48 | 2 | - |
FIC | 359 | 1,09 | 1 | - | - | - | - | - |
Cs | 591 | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 423 | 1,29 | - | - | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 262 | 0,80 | - | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 230 | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
A | 127 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 3.019 | 9,18 | 9 | - | 2.040 | 6,58 | 4 | - |
CiU | - | - | - | - | 8.288 | 26,72 | 49 | 9 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55