Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 78.257 | |
Vots | 54.480 | (69,62%) |
Abstenció | 23.777 | (30,38%) |
Nuls | 446 | |
En blanc | 752 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Penedès
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
JUNTS | 15.280 | 28,28 | 100 | 12 | - | - | - | - |
ERC-AM | 13.988 | 25,89 | 78 | 10 | 8.335 | 17,49 | 54 | 6 |
PSOE | 11.310 | 20,93 | 53 | 7 | 11.086 | 23,26 | 70 | 9 |
CUP-AMUNT | 4.694 | 8,69 | 16 | 3 | 5.038 | 10,57 | 19 | 3 |
FIC | 445 | 0,82 | 6 | - | 496 | 1,04 | 9 | - |
PP | 1.448 | 2,68 | 5 | - | 2.530 | 5,31 | 8 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 2.280 | 4,22 | 3 | 1 | 3.324 | 6,98 | 10 | 2 |
Cs | 1.605 | 2,97 | 3 | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 315 | 0,58 | 1 | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 89 | 0,16 | 1 | - | - | - | - | - |
Altres | 1.828 | 3,38 | 13 | - | 1.425 | 2,99 | 12 | - |
CiU | - | - | - | - | 14.329 | 30,07 | 97 | 12 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55