Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Garraf
Cens | 108.166 | |
Vots | 67.236 | (62,16%) |
Abstenció | 40.930 | (37,84%) |
Nuls | 232 | |
En blanc | 418 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garraf
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 17.394 | 25,96 | 32 | 12 | 10.289 | 17,99 | 22 | 8 |
JUNTS | 8.508 | 12,70 | 20 | 6 | - | - | - | - |
ERC-AM | 12.380 | 18,48 | 17 | 7 | 6.574 | 11,49 | 12 | 5 |
Cs | 6.118 | 9,13 | 10 | 4 | 3.752 | 6,56 | 5 | 2 |
CUP-AMUNT | 5.227 | 7,80 | 6 | 3 | 7.482 | 13,08 | 12 | 5 |
EN COMÚ-ECG | 2.773 | 4,14 | 2 | 1 | 2.611 | 4,56 | 4 | 1 |
MG-ICVMES-C | 713 | 1,06 | 1 | - | - | - | - | - |
PP | 2.001 | 2,99 | - | - | 3.815 | 6,67 | 6 | 2 |
VOX | 346 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 281 | 0,42 | - | - | - | - | - | - |
SOLUCIONS PDeTOTS | 254 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
FIC | 191 | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
CNV | 75 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 74 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 10.251 | 15,30 | 18 | - | 9.970 | 17,43 | 19 | - |
CiU | - | - | - | - | 11.819 | 20,66 | 26 | 10 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55