Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Osona
Cens | 111.711 | |
Vots | 78.828 | (70,58%) |
Abstenció | 32.883 | (29,42%) |
Nuls | 905 | |
En blanc | 2.532 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Osona
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 27.242 | 34,95 | 189 | 15 | 20.650 | 31,28 | 159 | 14 |
JUNTS | 22.884 | 29,36 | 138 | 12 | - | - | - | - |
PSOE | 7.329 | 9,40 | 26 | 3 | 6.225 | 9,43 | 31 | 3 |
CUP-AMUNT | 7.149 | 9,17 | 25 | 3 | 4.846 | 7,34 | 16 | 2 |
APB-IdSelva | 295 | 0,38 | 4 | - | - | - | - | - |
SOMI | 1.035 | 1,33 | 1 | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 301 | 0,39 | 1 | - | - | - | - | - |
Cs | 1.310 | 1,68 | - | - | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 1.093 | 1,40 | - | - | 1.541 | 2,33 | 4 | - |
PP | 362 | 0,46 | - | - | 821 | 1,24 | - | - |
Altres | 6.408 | 8,22 | 66 | - | 8.396 | 12,72 | 75 | - |
CiU | - | - | - | - | 21.824 | 33,06 | 163 | 14 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55