Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Cens | 301.839 | |
Vots | 193.945 | (64,25%) |
Abstenció | 107.894 | (35,75%) |
Nuls | 1.134 | |
En blanc | 2.064 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Vallès Oriental
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 47.713 | 24,75 | 155 | 11 | 30.664 | 18,35 | 109 | 8 |
PSOE | 52.225 | 27,09 | 123 | 10 | 39.389 | 23,58 | 104 | 9 |
JUNTS | 29.259 | 15,17 | 101 | 7 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 13.913 | 7,22 | 33 | 2 | 19.928 | 11,93 | 53 | 4 |
Cs | 12.449 | 6,46 | 20 | 2 | 7.266 | 4,35 | 13 | 1 |
CUP-AMUNT | 9.412 | 4,88 | 20 | 1 | 9.056 | 5,42 | 22 | 2 |
PRIMÀRIES | 3.450 | 1,79 | 7 | - | - | - | - | - |
PP | 5.070 | 2,63 | 2 | - | 9.510 | 5,69 | 14 | 1 |
PODEMOS | 4.321 | 2,24 | 2 | - | - | - | - | - |
FIC | 554 | 0,29 | 1 | - | 688 | 0,41 | 1 | - |
CONTIGO | 447 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 326 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
F! | 152 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
IZQP | 56 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
NPRS | 50 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
PFiV | 47 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 11.303 | 5,86 | 53 | - | 16.861 | 10,09 | 71 | - |
CiU | - | - | - | - | 30.628 | 18,33 | 130 | 8 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55