Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 92.615 | |
Vots | 50.955 | (54,98%) |
Abstenció | 41.660 | (45,02%) |
Nuls | 964 | |
En blanc | 1.175 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Empordà
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 11.646 | 23,31 | 204 | 11 | 14.839 | 25,99 | 179 | 11 |
CM | 17.000 | 34,03 | 197 | 13 | 18.158 | 31,80 | 231 | 15 |
PSOE | 7.080 | 14,17 | 48 | 4 | 8.998 | 15,76 | 48 | 5 |
TE | 4.104 | 8,22 | 36 | 3 | - | - | - | - |
AMUNT | 1.936 | 3,88 | 15 | 1 | 2.145 | 3,76 | 16 | 1 |
IDC | 612 | 1,23 | 7 | - | 846 | 1,48 | 12 | - |
ARA PL | 1.097 | 2,20 | 5 | - | - | - | - | - |
APV | 282 | 0,56 | 4 | - | - | - | - | - |
CXP | 105 | 0,21 | 4 | - | - | - | - | - |
SOM SANT MORI | 72 | 0,14 | 4 | - | - | - | - | - |
VOX | 1.773 | 3,55 | 3 | 1 | - | - | - | - |
PP | 1.455 | 2,91 | 3 | - | 1.337 | 2,34 | 1 | - |
AD'EPDSE | 47 | 0,09 | 3 | - | - | - | - | - |
CS | 756 | 1,51 | 1 | - | 2.987 | 5,23 | 9 | 1 |
C | 445 | 0,89 | 1 | - | 232 | 0,41 | 1 | - |
IB | 20 | 0,04 | 1 | - | - | - | - | - |
MPIC | 268 | 0,54 | - | - | 112 | 0,20 | - | - |
MP | 48 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 31 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
PTDERV | 3 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
APV | - | - | - | - | 317 | 0,56 | 5 | - |
UPMcat | - | - | - | - | 359 | 0,63 | 3 | - |
SOM CABANES | - | - | - | - | 219 | 0,38 | 3 | - |
INDEPENDENTS | - | - | - | - | 214 | 0,37 | 3 | - |
CxPontós | - | - | - | - | 85 | 0,15 | 3 | - |
GDPR | - | - | - | - | 607 | 1,06 | 2 | - |
SOMEC | - | - | - | - | 376 | 0,66 | 2 | - |
IDV | - | - | - | - | 248 | 0,43 | 2 | - |
AXT | - | - | - | - | 164 | 0,29 | 2 | - |
CFi | - | - | - | - | 1.010 | 1,77 | 1 | - |
LLIURES | - | - | - | - | 521 | 0,91 | 1 | - |
APL | - | - | - | - | 328 | 0,57 | 1 | - |
COALICIÓ UP | - | - | - | - | 205 | 0,36 | 1 | - |
LL-AE | - | - | - | - | 96 | 0,17 | 1 | - |
PAU HI GUANYA | - | - | - | - | 69 | 0,12 | 1 | - |
VOX | - | - | - | - | 327 | 0,57 | - | - |
SOMI | - | - | - | - | 240 | 0,42 | - | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 206 | 0,36 | - | - |
NPRS | - | - | - | - | 71 | 0,12 | - | - |
AESP | - | - | - | - | 28 | 0,05 | - | - |
USLL | - | - | - | - | 20 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32