Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Empordà
Cens | 95.449 | |
Vots | 50.413 | (52,86%) |
Abstenció | 45.036 | (47,14%) |
Nuls | 1.029 | |
En blanc | 1.000 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Empordà
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 10.133 | 20,50 | 100 | 9 | 10.327 | 17,72 | 81 | 8 |
AM | 10.037 | 20,31 | 95 | 9 | 17.133 | 29,40 | 121 | 12 |
TE | 8.683 | 17,57 | 43 | 6 | 7.644 | 13,12 | 34 | 4 |
PSOE | 8.090 | 16,37 | 37 | 6 | 8.907 | 15,29 | 35 | 5 |
AMUNT | 2.257 | 4,57 | 17 | 2 | 2.901 | 4,98 | 21 | 2 |
C | 2.401 | 4,86 | 11 | 1 | 2.081 | 3,57 | 7 | 1 |
SR | 91 | 0,18 | 7 | - | - | - | - | - |
UPM | 1.188 | 2,40 | 6 | - | - | - | - | - |
VCTMT | 189 | 0,38 | 5 | - | - | - | - | - |
GDJ | 170 | 0,34 | 5 | - | - | - | - | - |
ARA PL | 973 | 1,97 | 3 | - | - | - | - | - |
VOX | 927 | 1,88 | 3 | - | - | - | - | - |
BNC | 387 | 0,78 | 2 | - | - | - | - | - |
SJ | 60 | 0,12 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 1.427 | 2,89 | 1 | - | 1.223 | 2,10 | 1 | - |
SOMMESCAT | 461 | 0,93 | 1 | - | - | - | - | - |
SOMCISA | 299 | 0,60 | 1 | - | - | - | - | - |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 240 | 0,49 | 1 | - | - | - | - | - |
AMDP | 247 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
SUPORT | 128 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
CS | 38 | 0,08 | - | - | 2.075 | 3,56 | 5 | 1 |
UPMcat | - | - | - | - | 945 | 1,62 | 7 | - |
SR | - | - | - | - | 132 | 0,23 | 7 | - |
UPM-UPMcat | - | - | - | - | 1.426 | 2,45 | 6 | - |
FpJ | - | - | - | - | 165 | 0,28 | 5 | - |
VCTMT | - | - | - | - | 148 | 0,25 | 4 | - |
AvMP | - | - | - | - | 686 | 1,18 | 2 | - |
AxJ | - | - | - | - | 68 | 0,12 | 2 | - |
EB | - | - | - | - | 44 | 0,08 | 2 | - |
CambTE | - | - | - | - | 432 | 0,74 | 1 | - |
CaP | - | - | - | - | 141 | 0,24 | 1 | - |
SAP | - | - | - | - | 388 | 0,67 | - | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 150 | 0,26 | - | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 90 | 0,15 | - | - |
SOM CATALANS | - | - | - | - | 28 | 0,05 | - | - |
UCIN | - | - | - | - | 24 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32