Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Garrotxa
Cens | 41.661 | |
Vots | 22.410 | (53,87%) |
Abstenció | 19.251 | (46,13%) |
Nuls | 571 | |
En blanc | 696 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garrotxa
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 8.480 | 38,77 | 84 | 12 | 12.565 | 44,35 | 84 | 14 |
AM | 5.250 | 24,01 | 52 | 8 | 8.451 | 29,83 | 55 | 9 |
ELPH | 709 | 3,24 | 7 | 1 | - | - | - | - |
SMO | 254 | 1,16 | 7 | - | - | - | - | - |
IPA | 153 | 0,70 | 7 | - | - | - | - | - |
VM | 109 | 0,50 | 7 | - | - | - | - | - |
AMUNT | 2.009 | 9,19 | 5 | 2 | 1.777 | 6,27 | 4 | 1 |
PSOE | 1.891 | 8,65 | 4 | 2 | 1.921 | 6,78 | 10 | 1 |
TPS | 79 | 0,36 | 4 | - | - | - | - | - |
ACTIVEM | 853 | 3,90 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 575 | 2,63 | 1 | - | - | - | - | - |
ARA PL | 434 | 1,98 | - | - | - | - | - | - |
C | 378 | 1,73 | - | - | 644 | 2,27 | - | - |
SMO | - | - | - | - | 412 | 1,45 | 7 | - |
IPA | - | - | - | - | 186 | 0,66 | 7 | - |
VM | - | - | - | - | 147 | 0,52 | 5 | - |
INDEPENDENTS | - | - | - | - | 209 | 0,74 | 2 | - |
FT | - | - | - | - | 142 | 0,50 | 2 | - |
DJV | - | - | - | - | 25 | 0,09 | 1 | - |
Cs | - | - | - | - | 590 | 2,08 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 383 | 1,35 | - | - |
PCPE | - | - | - | - | 40 | 0,14 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32