Eleccions Municipals 2023
Resultats per municipi Ivorra
Cens | 93 | |
Vots | 77 | (82,79%) |
Abstenció | 16 | (17,21%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 28M | 2019 26M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
ERC-AM
Jordi Ribalta i Sala |
60 | 0,00 | 3 | 69 | 100,00 | 5 |
PSC-CP
Mª Jose Artesona Torres |
2 | 0,00 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32