Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 80.628 | |
Vots | 41.619 | (51,62%) |
Abstenció | 39.009 | (48,38%) |
Nuls | 690 | |
En blanc | 624 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Penedès
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 12.658 | 30,93 | 54 | 12 | 12.709 | 29,08 | 53 | 13 |
AM | 7.016 | 17,14 | 32 | 7 | 7.888 | 18,05 | 31 | 7 |
ARA PL | 3.742 | 9,14 | 28 | 4 | - | - | - | - |
CM | 4.474 | 10,93 | 27 | 5 | 6.730 | 15,40 | 41 | 7 |
C | 2.164 | 5,29 | 7 | 1 | 1.466 | 3,35 | 6 | 1 |
VOX | 2.631 | 6,43 | 6 | 2 | - | - | - | - |
PP | 2.458 | 6,01 | 6 | 2 | 1.656 | 3,79 | 1 | 1 |
AXL´A | 832 | 2,03 | 5 | - | - | - | - | - |
UAM | 1.003 | 2,45 | 2 | - | - | - | - | - |
TSB | 342 | 0,84 | 2 | - | - | - | - | - |
AMUNT | 799 | 1,95 | 1 | - | 1.432 | 3,28 | 6 | 1 |
FEMEV | 763 | 1,86 | 1 | - | - | - | - | - |
FIC | 463 | 1,13 | 1 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 429 | 1,05 | - | - | - | - | - | - |
CS | 280 | 0,68 | - | - | 3.892 | 8,91 | 10 | 3 |
SOMI | 251 | 0,61 | - | - | 293 | 0,67 | - | - |
A | - | - | - | - | 866 | 1,98 | 7 | - |
CNV | - | - | - | - | 512 | 1,17 | 4 | - |
BELLVEI | - | - | - | - | 334 | 0,76 | 4 | - |
UM | - | - | - | - | 148 | 0,34 | 3 | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 1.132 | 2,59 | 2 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 1.147 | 2,62 | 1 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 913 | 2,09 | 1 | - |
UAM | - | - | - | - | 580 | 1,33 | 1 | - |
ApM | - | - | - | - | 46 | 0,11 | 1 | - |
C TGN | - | - | - | - | 738 | 1,69 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 324 | 0,74 | - | - |
amunt !!! | - | - | - | - | 295 | 0,68 | - | - |
GANEMOS | - | - | - | - | 73 | 0,17 | - | - |
IZQP | - | - | - | - | 57 | 0,13 | - | - |
PLIE | - | - | - | - | 28 | 0,06 | - | - |
UCIN | - | - | - | - | 10 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32