Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Igualada
Cens | 27.906 | |
Vots | 20.209 | (72,42%) |
Abstenció | 7.697 | (27,58%) |
Nuls | 142 | |
En blanc | 255 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 8.699 | 43,34 | - | - | ||
ERC | 3.374 | 16,81 | - | - | ||
PP | 1.916 | 9,54 | - | - | ||
PSC | 1.849 | 9,21 | - | - | ||
ICV-EUiA | 1.285 | 6,40 | - | - | ||
Cs | 838 | 4,17 | - | - | ||
CUP | 621 | 3,09 | - | - | ||
PxC | 458 | 2,28 | - | - | ||
SI | 311 | 1,54 | - | - | ||
Eb | 116 | 0,57 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 115 | 0,57 | - | - | ||
PACMA | 88 | 0,43 | - | - | ||
UPyD | 49 | 0,24 | - | - | ||
FARTS.cat | 46 | 0,22 | - | - | ||
VD | 41 | 0,20 | - | - | ||
UCE | 6 | 0,02 | - | - | ||
CiU | - | - | 8.435 | 47,83 | ||
PSC | - | - | 2.291 | 12,99 | ||
PP | - | - | 1.534 | 8,70 | ||
ERC | - | - | 1.342 | 7,61 | ||
ICV-EUiA | - | - | 927 | 5,26 | ||
SI | - | - | 894 | 5,07 | ||
PxC | - | - | 478 | 2,71 | ||
C's | - | - | 383 | 2,17 | ||
RI.cat | - | - | 373 | 2,11 | ||
EV-GVE | - | - | 79 | 0,45 | ||
Eb-CenB | - | - | 76 | 0,43 | ||
PACMA | - | - | 63 | 0,36 | ||
GN | - | - | 56 | 0,32 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 55 | 0,31 | ||
DES DE BAIX | - | - | 28 | 0,16 | ||
CORI | - | - | 25 | 0,14 | ||
PDLPEA | - | - | 11 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 9 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,04 | ||
UPyD | - | - | 7 | 0,04 | ||
ALGO | - | - | 6 | 0,03 | ||
PCAS | - | - | 6 | 0,03 | ||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,03 | ||
PFiV | - | - | 5 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 5 | 0,03 | ||
MSR | - | - | 4 | 0,02 | ||
POSI | - | - | 4 | 0,02 | ||
PH | - | - | 3 | 0,02 | ||
PRE-IR | - | - | 3 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31