Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per circumscripció Lleida
Cens | 300.540 | |
Vots | 208.228 | (69,28%) |
Abstenció | 92.312 | (30,72%) |
Nuls | 2.345 | |
En blanc | 4.155 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU
Albert Batalla i Siscart |
88.636 | 43,05 | 8 | - | - | - |
ERC
Josep Cosconera i Carabassa |
35.833 | 17,40 | 3 | - | - | - |
PP
Dolors López Aguilar |
23.269 | 11,30 | 2 | - | - | - |
PSC
Àngel Ros i Domingo |
21.466 | 10,42 | 1 | - | - | - |
ICV-EUiA
Sara Vilà Galan |
11.079 | 5,38 | 1 | - | - | - |
Cs
Angeles Ribes Duarte |
6.877 | 3,34 | - | - | - | - |
CUP
Maria Antònia Jarne Modol |
6.289 | 3,05 | - | - | - | - |
SI
Santi Costa Solé |
3.019 | 1,46 | - | - | - | - |
Eb
Manel Bosch i Aragó |
1.408 | 0,68 | - | - | - | - |
PxC
Eduard Pallerola Mora |
1.221 | 0,59 | - | - | - | - |
PACMA
Cristina de Dios Garcia |
744 | 0,36 | - | - | - | - |
PIRATA.CAT
Carlos Gonzalez Iglesias |
634 | 0,30 | - | - | - | - |
FARTS.cat
Lluís Serrano i Alcoba (IND) |
476 | 0,23 | - | - | - | - |
UPyD
Edgar Jubillar Vera |
390 | 0,18 | - | - | - | - |
PRE-IR
Ramiro Manuel Gil Morel |
298 | 0,14 | - | - | - | - |
UCE
Natalia Vara Bodas |
89 | 0,04 | - | - | - | - |
CiU | - | - | - | 87.052 | 46,93 | 9 |
PSC | - | - | - | 27.461 | 14,80 | 3 |
PP | - | - | - | 18.960 | 10,22 | 2 |
ERC | - | - | - | 16.966 | 9,15 | 1 |
ICV-EUiA | - | - | - | 7.423 | 4,00 | - |
SI | - | - | - | 5.758 | 3,10 | - |
RI.cat | - | - | - | 4.205 | 2,27 | - |
PxC | - | - | - | 3.295 | 1,78 | - |
C's | - | - | - | 2.757 | 1,49 | - |
Eb-CenB | - | - | - | 1.071 | 0,58 | - |
EV-GVE | - | - | - | 648 | 0,35 | - |
PACMA | - | - | - | 494 | 0,27 | - |
DES DE BAIX | - | - | - | 490 | 0,26 | - |
PIRATA.CAT | - | - | - | 353 | 0,19 | - |
PxCat | - | - | - | 314 | 0,17 | - |
PCPC | - | - | - | 251 | 0,14 | - |
CORI | - | - | - | 249 | 0,13 | - |
PDLPEA | - | - | - | 216 | 0,12 | - |
BLOC SC | - | - | - | 187 | 0,10 | - |
PFiV | - | - | - | 125 | 0,07 | - |
PUM+J | - | - | - | 122 | 0,07 | - |
PAR | - | - | - | 98 | 0,05 | - |
UPyD | - | - | - | 94 | 0,05 | - |
FE de las JONS | - | - | - | 89 | 0,05 | - |
CDS | - | - | - | 57 | 0,03 | - |
PH | - | - | - | 52 | 0,03 | - |
PJP | - | - | - | 49 | 0,03 | - |
MSR | - | - | - | 47 | 0,03 | - |
UCE | - | - | - | 46 | 0,02 | - |
Llei d'Hondt
CiU (8) | ERC (3) | PP (2) | PSC (1) | ICV-EUiA (1) | Cs (0) | CUP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.636 | 35.833 | 23.269 | 21.466 | 11.079 | 6.877 | 6.289 |
2 | 44.318 | 17.916 | 11.634 | 10.733 | 5.539 | ||
3 | 29.545 | 11.944 | 7.756 | ||||
4 | 22.159 | 8.958 | |||||
5 | 17.727 | ||||||
6 | 14.772 | ||||||
7 | 12.662 | ||||||
8 | 11.079 | ||||||
9 | 9.848 | ||||||
10 | |||||||
* | +11.079 | +8.484 | +9.969 | +692 | +11.080 | +4.202 | +4.790 |
Últim escó assignat a ICV-EUiA. Següent escó per PSC competint amb ICV-EUiA. Li falten 692 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31