Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Llorenç del Penedès
Cens | 1.710 | |
Vots | 1.265 | (73,98%) |
Abstenció | 445 | (26,02%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 554 | 44,82 | - | - | ||
ERC | 213 | 17,23 | - | - | ||
PSC | 90 | 7,28 | - | - | ||
PP | 83 | 6,71 | - | - | ||
Cs | 70 | 5,66 | - | - | ||
ICV-EUiA | 70 | 5,66 | - | - | ||
CUP | 67 | 5,42 | - | - | ||
SI | 29 | 2,34 | - | - | ||
Eb | 15 | 1,21 | - | - | ||
PxC | 14 | 1,13 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 6 | 0,48 | - | - | ||
PACMA | 2 | 0,16 | - | - | ||
UCE | 2 | 0,16 | - | - | ||
FARTS.cat | 1 | 0,08 | - | - | ||
SiR | 1 | 0,08 | - | - | ||
CiU | - | - | 483 | 46,26 | ||
PSC | - | - | 136 | 13,03 | ||
SI | - | - | 75 | 7,18 | ||
ERC | - | - | 71 | 6,80 | ||
ICV-EUiA | - | - | 71 | 6,80 | ||
PP | - | - | 48 | 4,60 | ||
PDLPEA | - | - | 26 | 2,49 | ||
PxC | - | - | 24 | 2,30 | ||
C's | - | - | 21 | 2,01 | ||
RI.cat | - | - | 19 | 1,82 | ||
PFiV | - | - | 11 | 1,05 | ||
ALS | - | - | 4 | 0,38 | ||
PACMA | - | - | 4 | 0,38 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,19 | ||
UPyD | - | - | 2 | 0,19 | ||
CORI | - | - | 1 | 0,10 | ||
Eb-CenB | - | - | 1 | 0,10 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31