Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Sant Joan de Mollet
Cens | 384 | |
Vots | 300 | (78,13%) |
Abstenció | 84 | (21,87%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 154 | 51,68 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 94 | 31,54 | 90 | 40,18 | 18 | 11,61 | |||
PSC | 18 | 6,04 | 9 | 4,02 | 32 | 20,65 | |||
CeC-PODEMOS | 16 | 5,37 | 1 | 0,45 | - | - | |||
Cs | 6 | 2,01 | 4 | 1,79 | - | - | |||
PP | 4 | 1,34 | 8 | 3,57 | 11 | 7,10 | |||
piratescat/ep | 2 | 0,67 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,34 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 85 | 37,95 | 134 | 86,46 | |||
ICV | - | - | 18 | 8,04 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 3 | 1,34 | - | - | |||
EB | - | - | 2 | 0,89 | - | - | |||
PT | - | - | 1 | 0,45 | - | - | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,30 | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 30 | 19,36 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 4 | 2,58 | |||
II | - | - | - | - | 2 | 1,30 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30