Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.090 | |
Vots | 721 | (66,15%) |
Abstenció | 369 | (33,85%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 364 | 50,77 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 180 | 25,10 | 136 | 30,22 | 33 | 10,38 | |||
PSC | 71 | 9,90 | 23 | 5,11 | 60 | 18,87 | |||
Cs | 33 | 4,60 | 14 | 3,11 | - | - | |||
CeC-PODEMOS | 20 | 2,79 | 8 | 1,78 | - | - | |||
PP | 20 | 2,79 | 36 | 8,00 | 51 | 16,04 | |||
PACMA | 10 | 1,39 | 2 | 0,44 | 1 | 0,31 | |||
VOX | 7 | 0,98 | 1 | 0,22 | - | - | |||
ALTER | 2 | 0,28 | 1 | 0,22 | - | - | |||
CV-EC | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
AxSÍ | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
piratescat/ep | 1 | 0,14 | 1 | 0,22 | - | - | |||
ADÑ | - | - | - | - | 1 | 0,31 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 195 | 43,33 | 282 | 88,68 | |||
ICV | - | - | 12 | 2,67 | - | - | |||
UPyD | - | - | 7 | 1,56 | 12 | 3,78 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 6 | 1,88 | |||
II | - | - | - | - | 4 | 1,26 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 2 | 0,62 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 2 | 0,62 | |||
RC | - | - | - | - | 2 | 0,62 | |||
UV | - | - | - | - | 2 | 0,62 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30