Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Vilobí del Penedès
Cens | 824 | |
Vots | 663 | (80,46%) |
Abstenció | 161 | (19,54%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 329 | 49,77 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 200 | 30,26 | 183 | 41,12 | 42 | 15,05 | |||
PSC | 63 | 9,53 | 33 | 7,42 | 84 | 30,11 | |||
Cs | 21 | 3,18 | 5 | 1,12 | - | - | |||
CeC-PODEMOS | 15 | 2,27 | 6 | 1,35 | - | - | |||
VOX | 10 | 1,51 | 1 | 0,22 | - | - | |||
PP | 8 | 1,21 | 17 | 3,82 | 22 | 7,89 | |||
PACMA | 6 | 0,91 | 5 | 1,12 | 3 | 1,08 | |||
AxSÍ | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
CONTIGO | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
CV-EC | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
FAC | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ADÑ | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 146 | 32,81 | 174 | 62,36 | |||
ICV | - | - | 35 | 7,87 | - | - | |||
UPyD | - | - | 3 | 0,67 | 4 | 1,44 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 2 | 0,45 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 30 | 10,76 | |||
II | - | - | - | - | 14 | 5,02 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 4 | 1,44 | |||
iF | - | - | - | - | 2 | 0,72 | |||
IZAN-RG | - | - | - | - | 2 | 0,72 | |||
RC | - | - | - | - | 2 | 0,72 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30