Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Llívia
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Llívia el 28 de novembre del 2010:
Cens | 1.149 | |
Vots | 658 | (57,27%) |
Abstenció | 491 | (42,73%) |
Nuls | 2 | |
Blancs | 10 |
2010 | 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 416 | 63,41 | 268 | 48,29 |
PSC | 53 | 8,08 | 83 | 14,95 |
PP | 46 | 7,01 | 42 | 7,57 |
ERC | 36 | 5,49 | 91 | 16,40 |
SI | 28 | 4,27 | - | - |
Rcat | 24 | 3,66 | - | - |
ICV-EUiA | 19 | 2,90 | 36 | 6,49 |
Cs | 6 | 0,91 | 11 | 1,98 |
PACMA | 4 | 0,61 | 4 | 0,72 |
UPyD | 4 | 0,61 | - | - |
CenB | 3 | 0,46 | - | - |
EV-GVE | 3 | 0,46 | - | - |
PDLPEA | 2 | 0,30 | - | - |
PIRATA.CAT | 1 | 0,15 | - | - |
PXC | 1 | 0,15 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,18 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,18 |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010