Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Albons
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Albons el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 710 | |
Cens | 510 | |
Vots | 389 | 76,27% |
Nuls | 5 | 1,29% |
Blancs | 4 | 1,03% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 187 | 48,69 | 162 | 47,51 |
ERC | 74 | 19,27 | 40 | 11,73 |
ICV-EUiA | 32 | 8,33 | 23 | 6,74 |
PSC | 26 | 6,77 | 40 | 11,73 |
CUP | 23 | 5,98 | 0 | 0,00 |
PP | 15 | 3,90 | 13 | 3,81 |
Cs | 6 | 1,56 | 5 | 1,47 |
SI | 6 | 1,56 | 12 | 3,52 |
PIRATA.CAT | 5 | 1,30 | 1 | 0,29 |
PxC | 4 | 1,04 | 2 | 0,59 |
Eb | 1 | 0,26 | 2 | 0,59 |
PACMA | 1 | 0,26 | 1 | 0,29 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
UPyD | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 12 | 3,52 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 4 | 1,17 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 3 | 0,88 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 2 | 0,59 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
Escrutat: 100.00%