Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Centelles
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Centelles el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 7.259 | |
Cens | 5.646 | |
Vots | 4.184 | 74,11% |
Nuls | 44 | 1,05% |
Blancs | 42 | 1,00% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.948 | 47,05 | 1.891 | 51,68 |
ERC | 812 | 19,61 | 333 | 9,10 |
PSC | 347 | 8,38 | 425 | 11,62 |
ICV-EUiA | 246 | 5,94 | 217 | 5,93 |
PP | 236 | 5,70 | 177 | 4,84 |
CUP | 150 | 3,62 | 0 | 0,00 |
SI | 119 | 2,87 | 202 | 5,52 |
Cs | 95 | 2,29 | 46 | 1,26 |
PxC | 73 | 1,76 | 86 | 2,35 |
PACMA | 17 | 0,41 | 13 | 0,36 |
Eb | 16 | 0,38 | 22 | 0,60 |
PIRATA.CAT | 14 | 0,33 | 6 | 0,16 |
FARTS.cat | 8 | 0,19 | 0 | 0,00 |
UPyD | 8 | 0,19 | 1 | 0,03 |
VD | 7 | 0,16 | 0 | 0,00 |
UCE | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 67 | 1,83 |
CORI | 0 | 0,00 | 11 | 0,30 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 10 | 0,27 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 7 | 0,19 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
ALGO | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%