Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Cubelles
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Cubelles el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 13.995 | |
Cens | 10.382 | |
Vots | 6.645 | 64,01% |
Nuls | 63 | 0,95% |
Blancs | 126 | 1,90% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.660 | 25,22 | 2.006 | 37,09 |
PP | 1.008 | 15,31 | 821 | 15,18 |
PSC | 963 | 14,63 | 1.018 | 18,82 |
ERC | 784 | 11,91 | 313 | 5,79 |
Cs | 725 | 11,01 | 245 | 4,53 |
ICV-EUiA | 709 | 10,77 | 435 | 8,04 |
CUP | 190 | 2,88 | 0 | 0,00 |
PxC | 98 | 1,48 | 129 | 2,39 |
SI | 85 | 1,29 | 116 | 2,14 |
Eb | 53 | 0,80 | 30 | 0,55 |
PACMA | 52 | 0,79 | 27 | 0,50 |
FARTS.cat | 43 | 0,65 | 0 | 0,00 |
UPyD | 42 | 0,63 | 4 | 0,07 |
PIRATA.CAT | 26 | 0,39 | 15 | 0,28 |
VD | 16 | 0,24 | 0 | 0,00 |
UCE | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 37 | 0,68 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 32 | 0,59 |
PCPC | 0 | 0,00 | 10 | 0,18 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 7 | 0,13 |
MSR | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 |
CORI | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
ALGO | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%