Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Llers
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Llers el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 1.172 | |
Cens | 870 | |
Vots | 645 | 74,14% |
Nuls | 1 | 0,16% |
Blancs | 9 | 1,40% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 316 | 49,06 | 266 | 49,72 |
ERC | 117 | 18,16 | 58 | 10,84 |
PP | 59 | 9,16 | 51 | 9,53 |
PSC | 41 | 6,36 | 50 | 9,35 |
CUP | 33 | 5,12 | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 27 | 4,19 | 23 | 4,30 |
Cs | 13 | 2,01 | 3 | 0,56 |
SI | 9 | 1,39 | 31 | 5,79 |
PxC | 8 | 1,24 | 8 | 1,50 |
PRE-IR | 4 | 0,62 | 0 | 0,00 |
PACMA | 3 | 0,46 | 1 | 0,19 |
UPyD | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 |
Eb | 1 | 0,15 | 2 | 0,37 |
FARTS.cat | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 7 | 1,31 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 5 | 0,93 |
CORI | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
Escrutat: 100.00%