Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Montesquiu
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Montesquiu el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 897 | |
Cens | 711 | |
Vots | 528 | 74,26% |
Nuls | 6 | 1,14% |
Blancs | 10 | 1,89% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 251 | 48,08 | 218 | 48,12 |
ERC | 139 | 26,62 | 57 | 12,58 |
CUP | 41 | 7,85 | 0 | 0,00 |
PSC | 31 | 5,93 | 61 | 13,47 |
ICV-EUiA | 13 | 2,49 | 22 | 4,86 |
PP | 11 | 2,10 | 11 | 2,43 |
Cs | 9 | 1,72 | 5 | 1,10 |
SI | 8 | 1,53 | 28 | 6,18 |
PxC | 5 | 0,95 | 14 | 3,09 |
PACMA | 2 | 0,38 | 2 | 0,44 |
Eb | 1 | 0,19 | 6 | 1,32 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,19 | 3 | 0,66 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 2 | 0,44 |
VD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 7 | 1,55 |
CORI | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
Escrutat: 100.00%