Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Navàs
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Navàs el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 6.194 | |
Cens | 4.604 | |
Vots | 3.390 | 73,63% |
Nuls | 39 | 1,15% |
Blancs | 44 | 1,30% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.406 | 41,95 | 1.492 | 49,62 |
ERC | 634 | 18,91 | 289 | 9,61 |
CUP | 358 | 10,68 | 0 | 0,00 |
PSC | 321 | 9,57 | 446 | 14,83 |
PP | 188 | 5,61 | 146 | 4,86 |
ICV-EUiA | 148 | 4,41 | 107 | 3,56 |
PxC | 93 | 2,77 | 133 | 4,42 |
SI | 68 | 2,02 | 207 | 6,88 |
Cs | 62 | 1,85 | 33 | 1,10 |
Eb | 9 | 0,26 | 14 | 0,47 |
VD | 7 | 0,20 | 0 | 0,00 |
PACMA | 6 | 0,17 | 8 | 0,27 |
FARTS.cat | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,05 | 1 | 0,03 |
UCE | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 33 | 1,10 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 6 | 0,20 |
CORI | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 3 | 0,10 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 3 | 0,10 |
ALGO | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
MSR | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%