Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Porqueres
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Porqueres el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 4.400 | |
Cens | 3.380 | |
Vots | 2.703 | 79,97% |
Nuls | 13 | 0,48% |
Blancs | 21 | 0,78% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.401 | 52,08 | 1.093 | 49,70 |
ERC | 686 | 25,50 | 296 | 13,46 |
CUP | 126 | 4,68 | 0 | 0,00 |
PP | 123 | 4,57 | 78 | 3,55 |
PSC | 119 | 4,42 | 184 | 8,37 |
ICV-EUiA | 94 | 3,49 | 97 | 4,41 |
SI | 44 | 1,63 | 109 | 4,96 |
Cs | 41 | 1,52 | 24 | 1,09 |
Eb | 11 | 0,40 | 15 | 0,68 |
PxC | 11 | 0,40 | 46 | 2,09 |
PIRATA.CAT | 4 | 0,14 | 6 | 0,27 |
FARTS.cat | 3 | 0,11 | 0 | 0,00 |
PACMA | 3 | 0,11 | 10 | 0,45 |
UPyD | 3 | 0,11 | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 146 | 6,64 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 8 | 0,36 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 7 | 0,32 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,14 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 3 | 0,14 |
CORI | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
MSR | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
PCPC | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%