Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Santa Eulàlia de Ronçana
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Santa Eulàlia de Ronçana el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 6.829 | |
Cens | 5.297 | |
Vots | 3.706 | 69,96% |
Nuls | 44 | 1,19% |
Blancs | 53 | 1,43% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.340 | 36,59 | 1.413 | 44,57 |
ERC | 633 | 17,28 | 269 | 8,49 |
PSC | 388 | 10,59 | 517 | 16,31 |
PP | 378 | 10,32 | 308 | 9,72 |
Cs | 293 | 8,00 | 90 | 2,84 |
ICV-EUiA | 290 | 7,91 | 193 | 6,09 |
CUP | 105 | 2,86 | 0 | 0,00 |
PxC | 62 | 1,69 | 67 | 2,11 |
SI | 40 | 1,09 | 147 | 4,64 |
PACMA | 22 | 0,60 | 9 | 0,28 |
Eb | 15 | 0,40 | 16 | 0,50 |
FARTS.cat | 13 | 0,35 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 11 | 0,30 | 3 | 0,09 |
UPyD | 11 | 0,30 | 2 | 0,06 |
VD | 5 | 0,13 | 0 | 0,00 |
UCE | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 33 | 1,04 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 12 | 0,38 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
MSR | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
CORI | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
GN | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PCPC | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%