Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Santa Susanna
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Santa Susanna el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 3.308 | |
Cens | 2.294 | |
Vots | 1.617 | 70,49% |
Nuls | 4 | 0,25% |
Blancs | 21 | 1,30% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 611 | 37,87 | 640 | 46,41 |
PP | 255 | 15,80 | 192 | 13,92 |
ERC | 191 | 11,84 | 84 | 6,09 |
PSC | 152 | 9,42 | 203 | 14,72 |
ICV-EUiA | 126 | 7,81 | 78 | 5,66 |
Cs | 112 | 6,94 | 43 | 3,12 |
CUP | 62 | 3,84 | 0 | 0,00 |
SI | 24 | 1,48 | 52 | 3,77 |
PxC | 21 | 1,30 | 26 | 1,89 |
PACMA | 10 | 0,61 | 4 | 0,29 |
PIRATA.CAT | 8 | 0,49 | 0 | 0,00 |
Eb | 7 | 0,43 | 4 | 0,29 |
UPyD | 6 | 0,37 | 1 | 0,07 |
FARTS.cat | 5 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VD | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 9 | 0,65 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 5 | 0,36 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
ALGO | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
CORI | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%