Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Torelló
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Torelló el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 13.944 | |
Cens | 10.185 | |
Vots | 7.624 | 74,86% |
Nuls | 47 | 0,62% |
Blancs | 84 | 1,10% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 3.469 | 45,78 | 3.161 | 48,33 |
ERC | 1.623 | 21,42 | 541 | 8,27 |
PSC | 622 | 8,20 | 773 | 11,82 |
ICV-EUiA | 366 | 4,83 | 312 | 4,77 |
PP | 360 | 4,75 | 269 | 4,11 |
CUP | 320 | 4,22 | 0 | 0,00 |
SI | 228 | 3,00 | 633 | 9,68 |
PxC | 210 | 2,77 | 334 | 5,11 |
Cs | 189 | 2,49 | 68 | 1,04 |
Eb | 29 | 0,38 | 50 | 0,76 |
PACMA | 24 | 0,31 | 22 | 0,34 |
VD | 14 | 0,18 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 13 | 0,17 | 8 | 0,12 |
FARTS.cat | 11 | 0,14 | 0 | 0,00 |
UPyD | 9 | 0,11 | 0 | 0,00 |
UCE | 6 | 0,07 | 2 | 0,03 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 112 | 1,71 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 21 | 0,32 |
CORI | 0 | 0,00 | 9 | 0,14 |
ALGO | 0 | 0,00 | 6 | 0,09 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 6 | 0,09 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 5 | 0,08 |
PCPC | 0 | 0,00 | 4 | 0,06 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 4 | 0,06 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
GN | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%