Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Sant Joan les Fonts
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Sant Joan les Fonts el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 2.831 | |
Cens | 2.265 | |
Vots | 1.715 | 75,72% |
Nuls | 16 | 0,93% |
Blancs | 18 | 1,05% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 968 | 56,97 | 755 | 52,47 |
ERC | 300 | 17,65 | 127 | 8,83 |
PSC | 100 | 5,88 | 151 | 10,49 |
CUP | 85 | 5,00 | 0 | 0,00 |
PP | 74 | 4,35 | 62 | 4,31 |
ICV-EUiA | 71 | 4,17 | 44 | 3,06 |
SI | 34 | 2,00 | 75 | 5,21 |
Cs | 24 | 1,41 | 18 | 1,25 |
PxC | 9 | 0,52 | 40 | 2,78 |
Eb | 5 | 0,29 | 10 | 0,69 |
PRE-IR | 5 | 0,29 | 5 | 0,35 |
PACMA | 4 | 0,23 | 6 | 0,42 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
UCE | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 58 | 4,03 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 5 | 0,35 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 4 | 0,28 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 4 | 0,28 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 3 | 0,21 |
PFiV | 0 | 0,00 | 3 | 0,21 |
POSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,21 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
Escrutat: 100.00%