Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Alpicat
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Alpicat el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.543 | |
Vots | 2.000 | 44,02% |
Nuls | 16 | 0,80% |
Blancs | 33 | 1,66% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 587 | 29,58 | 475 | 32,36 |
ERC | 581 | 29,28 | 135 | 9,20 |
PP | 189 | 9,52 | 288 | 19,62 |
PSC-PSOE | 152 | 7,66 | 386 | 26,29 |
C's | 120 | 6,04 | 11 | 0,75 |
ICV | 119 | 5,99 | 62 | 4,22 |
PODEM | 66 | 3,32 | 0 | 0,00 |
EB | 26 | 1,31 | 0 | 0,00 |
PACMA | 18 | 0,90 | 0 | 0,00 |
UPyD | 15 | 0,75 | 12 | 0,82 |
VOX | 13 | 0,65 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 11 | 0,55 | 0 | 0,00 |
MR | 10 | 0,50 | 0 | 0,00 |
DIER | 7 | 0,35 | 0 | 0,00 |
PX | 6 | 0,30 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 5 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 5 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PCPE | 4 | 0,20 | 1 | 0,07 |
PH | 4 | 0,20 | 1 | 0,07 |
RC | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 |
FE | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
IF | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
EU | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
MCR | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 14 | 0,95 |
UCL | 0 | 0,00 | 5 | 0,34 |
PACMA | 0 | 0,00 | 4 | 0,27 |
AES | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
RC | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
UNA | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%