Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a L'Ampolla
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a L'Ampolla el 25 de maig del 2014:
Cens | 2.167 | |
Vots | 1.064 | 49,10% |
Nuls | 24 | 2,26% |
Blancs | 24 | 2,31% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 443 | 42,59 | 360 | 46,45 |
ERC | 227 | 21,82 | 42 | 5,42 |
PP | 103 | 9,90 | 111 | 14,32 |
PSC-PSOE | 88 | 8,46 | 222 | 28,65 |
ICV | 52 | 5,00 | 17 | 2,19 |
C's | 34 | 3,26 | 2 | 0,26 |
PODEM | 22 | 2,11 | 0 | 0,00 |
UPyD | 9 | 0,86 | 1 | 0,13 |
PACMA | 8 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 6 | 0,57 | 0 | 0,00 |
EB | 5 | 0,48 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 4 | 0,38 | 0 | 0,00 |
VOX | 4 | 0,38 | 0 | 0,00 |
CILUS | 2 | 0,19 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,19 | 0 | 0,00 |
PX | 2 | 0,19 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
DN | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MR | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MSR | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
RRUE | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 2 | 0,26 |
PACMA | 0 | 0,00 | 2 | 0,26 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 |
II | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 |
Escrutat: 100.00%