Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Camós
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Camós el 25 de maig del 2014:
Cens | 548 | |
Vots | 326 | 59,49% |
Nuls | 7 | 2,15% |
Blancs | 3 | 0,94% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 156 | 48,90 | 103 | 45,58 |
ERC | 123 | 38,55 | 45 | 19,91 |
PP | 11 | 3,44 | 21 | 9,29 |
PSC-PSOE | 8 | 2,50 | 29 | 12,83 |
ICV | 6 | 1,88 | 10 | 4,42 |
PODEM | 5 | 1,56 | 0 | 0,00 |
EB | 2 | 0,62 | 0 | 0,00 |
C's | 1 | 0,31 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,31 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,31 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,31 | 0 | 0,00 |
UPyD | 1 | 0,31 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 3 | 1,33 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,44 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,44 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,44 |
Escrutat: 100.00%