Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Espot
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Espot el 25 de maig del 2014:
Cens | 276 | |
Vots | 130 | 47,10% |
Nuls | 5 | 3,85% |
Blancs | 1 | 0,80% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 55 | 44,00 | 7 | 8,54 |
CiU | 46 | 36,80 | 31 | 37,80 |
PSC-PSOE | 8 | 6,40 | 26 | 31,71 |
ICV | 6 | 4,80 | 2 | 2,44 |
PP | 4 | 3,20 | 4 | 4,88 |
C's | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PODEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 1,22 |
Escrutat: 100.00%