Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Flaçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Flaçà el 25 de maig del 2014:
Cens | 718 | |
Vots | 424 | 59,05% |
Nuls | 9 | 2,12% |
Blancs | 7 | 1,69% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 169 | 40,72 | 42 | 14,38 |
CiU | 151 | 36,38 | 108 | 36,99 |
PSC-PSOE | 31 | 7,46 | 86 | 29,45 |
ICV | 20 | 4,81 | 19 | 6,51 |
PP | 6 | 1,44 | 20 | 6,85 |
EB | 5 | 1,20 | 0 | 0,00 |
PACMA | 4 | 0,96 | 0 | 0,00 |
PODEM | 4 | 0,96 | 0 | 0,00 |
UPyD | 4 | 0,96 | 0 | 0,00 |
MR | 3 | 0,72 | 0 | 0,00 |
C's | 2 | 0,48 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 2 | 0,48 | 0 | 0,00 |
IF | 2 | 0,48 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 2 | 0,48 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 1 | 0,24 | 0 | 0,00 |
RC | 1 | 0,24 | 0 | 0,00 |
RRUE | 1 | 0,24 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 1 | 0,34 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 2 | 0,68 |
II | 0 | 0,00 | 1 | 0,34 |
Escrutat: 100.00%