Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Llanars
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Llanars el 25 de maig del 2014:
Cens | 414 | |
Vots | 210 | 50,72% |
Nuls | 3 | 1,43% |
Blancs | 6 | 2,90% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 103 | 49,75 | 83 | 50,61 |
ERC | 73 | 35,26 | 14 | 8,54 |
ICV | 5 | 2,41 | 10 | 6,10 |
PP | 5 | 2,41 | 17 | 10,37 |
PSC-PSOE | 5 | 2,41 | 25 | 15,24 |
C's | 2 | 0,96 | 0 | 0,00 |
EB | 2 | 0,96 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 2 | 0,96 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 1 | 0,48 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,48 | 0 | 0,00 |
PX | 1 | 0,48 | 0 | 0,00 |
VOX | 1 | 0,48 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PODEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UV | 0 | 0,00 | 2 | 1,22 |
II | 0 | 0,00 | 1 | 0,61 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,61 |
RC | 0 | 0,00 | 1 | 0,61 |
Escrutat: 100.00%