Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Marçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Marçà el 25 de maig del 2014:
Cens | 467 | |
Vots | 275 | 58,89% |
Nuls | 2 | 0,73% |
Blancs | 2 | 0,73% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 136 | 49,81 | 45 | 19,15 |
CiU | 72 | 26,37 | 35 | 14,89 |
ICV | 25 | 9,15 | 24 | 10,21 |
PSC-PSOE | 19 | 6,95 | 90 | 38,30 |
PP | 6 | 2,19 | 9 | 3,83 |
PODEM | 4 | 1,46 | 0 | 0,00 |
C's | 2 | 0,73 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 2 | 0,73 | 0 | 0,00 |
UPyD | 2 | 0,73 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,36 | 0 | 0,00 |
PH | 1 | 0,36 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,36 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 12 | 5,11 |
POSI | 0 | 0,00 | 5 | 2,13 |
PACMA | 0 | 0,00 | 2 | 0,85 |
RC | 0 | 0,00 | 2 | 0,85 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,43 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,43 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,43 |
Escrutat: 100.00%