Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Lliçà d'Amunt
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Lliçà d'Amunt el 25 de maig del 2014:
Cens | 11.263 | |
Vots | 4.617 | 40,99% |
Nuls | 51 | 1,10% |
Blancs | 101 | 2,21% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 968 | 21,20 | 272 | 7,97 |
PSC-PSOE | 748 | 16,38 | 1.371 | 40,16 |
CiU | 698 | 15,28 | 586 | 17,16 |
PP | 529 | 11,58 | 761 | 22,29 |
ICV | 467 | 10,22 | 203 | 5,95 |
C's | 378 | 8,27 | 8 | 0,23 |
PODEM | 257 | 5,62 | 0 | 0,00 |
UPyD | 98 | 2,14 | 21 | 0,62 |
PACMA | 68 | 1,48 | 0 | 0,00 |
EB | 51 | 1,11 | 0 | 0,00 |
MR | 40 | 0,87 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 27 | 0,59 | 0 | 0,00 |
PX | 18 | 0,39 | 0 | 0,00 |
PCPE | 17 | 0,37 | 4 | 0,12 |
EH BILDU-BNG | 15 | 0,32 | 0 | 0,00 |
IF | 14 | 0,30 | 0 | 0,00 |
RC | 12 | 0,26 | 0 | 0,00 |
DIER | 9 | 0,19 | 0 | 0,00 |
FAC | 7 | 0,15 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 7 | 0,15 | 0 | 0,00 |
LEM | 6 | 0,13 | 0 | 0,00 |
VOX | 6 | 0,13 | 0 | 0,00 |
MSR | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 |
CILUS | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 |
EU | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 |
IS | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 |
PA | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ALTER | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
DN | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
EXPE | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PT | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 |
FE | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 29 | 0,85 |
II | 0 | 0,00 | 19 | 0,56 |
PACMA | 0 | 0,00 | 16 | 0,47 |
POSI | 0 | 0,00 | 8 | 0,23 |
RC | 0 | 0,00 | 8 | 0,23 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,12 |
iF | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
DN | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
UV | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UNA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%