Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Palau de Santa Eulàlia
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Palau de Santa Eulàlia el 25 de maig del 2014:
Cens | 80 | |
Vots | 50 | 62,50% |
Nuls | 0 | 0,00% |
Blancs | 0 | 0,00% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 20 | 40,00 | 23 | 41,07 |
ERC | 18 | 36,00 | 15 | 26,79 |
ICV | 3 | 6,00 | 1 | 1,79 |
PRIEU | 2 | 4,00 | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 2 | 4,00 | 7 | 12,50 |
C's | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
PODEM | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PP | 0 | 0,00 | 3 | 5,36 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 1,79 |
Escrutat: 100.00%