Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Quirze del Vallès
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Quirze del Vallès el 25 de maig del 2014:
Cens | 14.417 | |
Vots | 7.693 | 53,36% |
Nuls | 56 | 0,73% |
Blancs | 117 | 1,53% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 2.270 | 29,72 | 580 | 10,73 |
CiU | 1.928 | 25,24 | 1.388 | 25,68 |
ICV | 745 | 9,75 | 414 | 7,66 |
PSC-PSOE | 697 | 9,12 | 1.572 | 29,09 |
PP | 541 | 7,08 | 911 | 16,86 |
C's | 505 | 6,61 | 17 | 0,31 |
PODEM | 328 | 4,29 | 0 | 0,00 |
UPyD | 96 | 1,25 | 55 | 1,02 |
PACMA | 89 | 1,16 | 0 | 0,00 |
MR | 55 | 0,72 | 0 | 0,00 |
EB | 53 | 0,69 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 30 | 0,39 | 0 | 0,00 |
VOX | 30 | 0,39 | 0 | 0,00 |
PX | 29 | 0,37 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 22 | 0,28 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 15 | 0,19 | 0 | 0,00 |
DIER | 12 | 0,15 | 0 | 0,00 |
IF | 8 | 0,10 | 0 | 0,00 |
CILUS | 7 | 0,09 | 0 | 0,00 |
IS | 7 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PCPE | 7 | 0,09 | 7 | 0,13 |
PH | 7 | 0,09 | 4 | 0,07 |
RC | 7 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MCR | 6 | 0,07 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 6 | 0,07 | 0 | 0,00 |
PA | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 |
DN | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
FAC | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
MSR | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
EU | 2 | 0,02 | 2 | 0,04 |
EXPE | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
FE | 1 | 0,01 | 3 | 0,06 |
PREPAL | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
RRUE | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 74 | 1,37 |
II | 0 | 0,00 | 46 | 0,85 |
PACMA | 0 | 0,00 | 34 | 0,63 |
RC | 0 | 0,00 | 18 | 0,33 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 14 | 0,26 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 12 | 0,22 |
PFyV | 0 | 0,00 | 6 | 0,11 |
iF | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
POSI | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
PSA | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
CDS | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%