Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Santa Margarida i els Monjos
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Santa Margarida i els Monjos el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.923 | |
Vots | 2.307 | 46,86% |
Nuls | 39 | 1,69% |
Blancs | 35 | 1,54% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 506 | 22,31 | 158 | 9,33 |
CiU | 491 | 21,64 | 333 | 19,67 |
PSC-PSOE | 466 | 20,54 | 781 | 46,13 |
ICV | 189 | 8,33 | 48 | 2,84 |
PP | 150 | 6,61 | 232 | 13,70 |
C's | 132 | 5,82 | 1 | 0,06 |
PODEM | 104 | 4,58 | 0 | 0,00 |
PACMA | 41 | 1,80 | 0 | 0,00 |
UPyD | 39 | 1,71 | 11 | 0,65 |
EB | 26 | 1,14 | 0 | 0,00 |
MR | 14 | 0,61 | 0 | 0,00 |
PCPE | 7 | 0,30 | 3 | 0,18 |
PIRATAS | 7 | 0,30 | 0 | 0,00 |
DIER | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 |
PX | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 |
RC | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 |
VOX | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 |
CILUS | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
DN | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
FE | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
IF | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PA | 3 | 0,13 | 0 | 0,00 |
ALTER | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
LEM | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
MCR | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PE | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PH | 2 | 0,08 | 1 | 0,06 |
PRIEU | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
EU | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
FAC | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PT | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RRUE | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 19 | 1,12 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 19 | 1,12 |
PACMA | 0 | 0,00 | 13 | 0,77 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 7 | 0,41 |
RC | 0 | 0,00 | 6 | 0,35 |
PSA | 0 | 0,00 | 5 | 0,30 |
POSI | 0 | 0,00 | 4 | 0,24 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
UNA | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%