Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Vilanova del Vallès
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Vilanova del Vallès el 25 de maig del 2014:
Cens | 3.757 | |
Vots | 1.708 | 45,46% |
Nuls | 13 | 0,76% |
Blancs | 32 | 1,89% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 484 | 28,55 | 274 | 24,93 |
ERC | 437 | 25,78 | 136 | 12,37 |
PSC-PSOE | 169 | 9,97 | 305 | 27,75 |
ICV | 150 | 8,84 | 58 | 5,28 |
PP | 124 | 7,31 | 225 | 20,47 |
C's | 112 | 6,60 | 2 | 0,18 |
PODEM | 59 | 3,48 | 0 | 0,00 |
PACMA | 29 | 1,71 | 0 | 0,00 |
UPyD | 24 | 1,41 | 5 | 0,45 |
MR | 19 | 1,12 | 0 | 0,00 |
EB | 16 | 0,94 | 0 | 0,00 |
PX | 8 | 0,47 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,29 | 0 | 0,00 |
VOX | 4 | 0,23 | 0 | 0,00 |
PCPE | 3 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 3 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 3 | 0,17 | 0 | 0,00 |
LEM | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 |
PA | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 |
RC | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 |
ALTER | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FAC | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
IS | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
MSR | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
RRUE | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 16 | 1,46 |
II | 0 | 0,00 | 11 | 1,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 8 | 0,73 |
RC | 0 | 0,00 | 5 | 0,45 |
CDS | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
FA | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 2 | 0,18 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
Escrutat: 100.00%