Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Vilassar de Mar
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Vilassar de Mar el 25 de maig del 2014:
Cens | 15.016 | |
Vots | 8.037 | 53,52% |
Nuls | 50 | 0,62% |
Blancs | 126 | 1,58% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 2.401 | 30,06 | 1.703 | 30,91 |
ERC | 2.206 | 27,61 | 579 | 10,51 |
ICV | 781 | 9,77 | 339 | 6,15 |
PP | 640 | 8,01 | 810 | 14,70 |
PSC-PSOE | 584 | 7,31 | 1.514 | 27,48 |
PODEM | 401 | 5,02 | 0 | 0,00 |
C's | 398 | 4,98 | 29 | 0,53 |
PACMA | 93 | 1,16 | 0 | 0,00 |
EB | 73 | 0,91 | 0 | 0,00 |
UPyD | 69 | 0,86 | 58 | 1,05 |
PX | 37 | 0,46 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 25 | 0,31 | 0 | 0,00 |
MR | 25 | 0,31 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 24 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VOX | 17 | 0,21 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 16 | 0,20 | 0 | 0,00 |
IF | 10 | 0,12 | 0 | 0,00 |
PCPE | 8 | 0,10 | 5 | 0,09 |
RC | 8 | 0,10 | 0 | 0,00 |
DIER | 7 | 0,08 | 0 | 0,00 |
CILUS | 6 | 0,07 | 0 | 0,00 |
ALTER | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FAC | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FE | 4 | 0,05 | 4 | 0,07 |
PH | 4 | 0,05 | 2 | 0,04 |
EXPE | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
EU | 2 | 0,02 | 43 | 0,78 |
MCR | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PT | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
IS | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
LEM | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PA | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PE | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 56 | 1,02 |
II | 0 | 0,00 | 47 | 0,85 |
PACMA | 0 | 0,00 | 34 | 0,62 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 16 | 0,29 |
POSI | 0 | 0,00 | 15 | 0,27 |
RC | 0 | 0,00 | 14 | 0,25 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 13 | 0,24 |
PFyV | 0 | 0,00 | 8 | 0,15 |
DN | 0 | 0,00 | 6 | 0,11 |
iF | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
AES | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
CDL | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
UV | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%