Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Falset
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Falset el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 2.883 | |
Cens | 1.970 | |
Vots | 1.672 | 84,87% |
Nuls | 4 | 0,24% |
En blanc | 11 | 0,66% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 1.164 | 69,78 | 0 | 0,00 |
CUP | 142 | 8,51 | 89 | 5,91 |
PSC | 135 | 8,09 | 146 | 9,70 |
C's | 62 | 3,72 | 23 | 1,53 |
PP | 60 | 3,60 | 75 | 4,98 |
UDC | 53 | 3,18 | 0 | 0,00 |
CSQP | 32 | 1,92 | 0 | 0,00 |
PACMA | 8 | 0,48 | 5 | 0,33 |
GANEMOS | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
RCERO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 670 | 44,52 |
ERC | 0 | 0,00 | 373 | 24,78 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 79 | 5,25 |
SI | 0 | 0,00 | 19 | 1,26 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
EB | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 |
PxC | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 |
UPyD | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%