Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a La Llacuna
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a La Llacuna el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 934 | |
Cens | 685 | |
Vots | 578 | 84,38% |
Nuls | 0 | 0,00% |
En blanc | 8 | 1,38% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 412 | 71,28 | 0 | 0,00 |
CUP | 78 | 13,49 | 19 | 3,52 |
PP | 24 | 4,15 | 32 | 5,93 |
C's | 18 | 3,11 | 6 | 1,11 |
PSC | 15 | 2,60 | 12 | 2,22 |
UDC | 15 | 2,60 | 0 | 0,00 |
CSQP | 6 | 1,04 | 0 | 0,00 |
PACMA | 2 | 0,35 | 2 | 0,37 |
RCERO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 253 | 46,85 |
ERC | 0 | 0,00 | 162 | 30,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 36 | 6,67 |
SI | 0 | 0,00 | 8 | 1,48 |
PxC | 0 | 0,00 | 6 | 1,11 |
EB | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 |
Escrutat: 100.00%